UEFAChampions League
UEFA Champions League 2025/26
לוח משחקים, טבלה וקבוצות
מעקב בעברית אחרי עונת 2025/26: משחקים, תוצאות, טבלת הליגה, קבוצות וסגלי שחקנים.
עונה
2025/26
קבוצות
82
משחקים שנותרו
0
משחקים שהסתיימו
0
הנתונים החיים עדיין לא זמינים כרגע.
משחקים
לוח המשחקים המרכזי
לוח המשחקים עדיין לא זמין
כאשר API-Football יחזיר משחקים לעונה, הם יוצגו כאן.
טבלה
דירוג ליגת האלופות
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שערים | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 10 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 14 |
קבוצות
המשתתפות בעונה
פורטל מידע עצמאי של Playoff. סימני המסחר והנתונים הרשמיים שייכים לבעלי הזכויות הרלוונטיים. שימוש במידע נעשה למטרות מידע ומעקב בלבד.